Цены на перевозку грузов в Москве | Тарифы КАРАВАН

Цены на перевозку грузов в Москве

Стоимость доставки грузов зависит от:

  • Расстояние между пунктами отправления и назначения
  • Вид перевозимого груза
  • Срочность доставки
  • Необходимость упаковки
  • Необходимость перевозки сопроводительных документов

Для того чтобы определить стоимость доставки, нам необходимо также получить следующую информацию об отправляемом грузе:

  • вес (тонн);
  • объем (куб. метров);
  • параметры (высота, ширина, глубина);

Для подробного расчета стоимости перевозки груза из Москвы можно воспользоваться нашим Калькулятором.

Авиаперевозки

ОткудаКудаСтоимость до 25 кгСтоимость до 30 кгСтоимость до 40 кгСтоимость до 50 кгСтоимость до 100 кгСтоимость до 200 кгСтоимость до 500 кгСтоимость до 1 тСтоимость до 10 т
МоскваБелгородот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваЕкатеринбургот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваКраснодарот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваМагаданот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваНиж. Новгородот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваРостов-на-Донуот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваСанкт-Петербургот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваСочиот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваУфаот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
МоскваХабаровскот 7400 руб.от 8 800 руб.от 11 840 руб.от 14 800 руб.от 29 600 руб.от 59 200 руб.от 148 000 руб.от 296 000 руб.от 2 960 000 руб.
Москвадругие региона РФпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросу

Автоперевозки

ОткудаКудаСтоимость до 100 кгСтоимость от 100 кгСтоимость от 200 кгСтоимость от 500 кгСтоимость от 1 тСтоимость от 5 тСтоимость от 10 тСтоимость от 25 тСтоимость от 50 т
МоскваБелгородот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваЕкатеринбургот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваКраснодарот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваМагаданот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваНиж. Новгородот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваРостов-на-Донуот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваСанкт-Петербургот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваСочиот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваУфаот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваХабаровскот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
Москвадругие региона РФпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросу

Железнодорожные перевозки

ОткудаКудаСтоимость до 100 кгСтоимость от 100 кгСтоимость от 200 кгСтоимость от 500 кгСтоимость от 1 тСтоимость от 5 тСтоимость от 10 тСтоимость от 25 тСтоимость от 50 т
МоскваБелгородот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваЕкатеринбургот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваКраснодарот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваМагаданот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваНиж. Новгородот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваРостов-на-Донуот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваСанкт-Петербургот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваСочиот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваУфаот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
МоскваХабаровскот 2 000 руб.от 2 300 руб.от 4 600 руб.от 11 500 руб.от 23 000 руб.от 115 000 руб.от 230 000 руб.от 575 000 руб.от 1 150 000 руб.
Москвадругие региона РФпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросу

Контейнерные перевозки

МоскваБелгородот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваЕкатеринбургот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваКраснодарот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваМагаданот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваНиж. Новгородот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваРостов-на-Донуот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваСанкт-Петербургот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваСочиот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваУфаот 225 000 руб.от 401 000 руб.
МоскваХабаровскот 225 000 руб.от 401 000 руб.
Москвадругие региона РФот 225 000 руб.от 401 000 руб.

Обратная связь

Ваше имя
Ваш телефон *
Ваш вопрос